Mánaðarlegt yfirlit mála hjá Nefnd um eftirlit með lögreglu fyrir árið 2022
| Janúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 14 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Febrúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 4 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Mars | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 8 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 27 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Apríl | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 28 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Maí | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Júní | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 30 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ágúst | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 10 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| September | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 1 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 3 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Október | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 4 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Nóvember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Desember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 11 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 1 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 4 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |