Mánaðarlegt yfirlit mála hjá Nefnd um eftirlit með lögreglu fyrir árið 2021
Janúar | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 7 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Febrúar | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 4 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Mars | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 12 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 2 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Apríl | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 8 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 7 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Maí | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 4 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Júní | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 10 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 5 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Júlí | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 4 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 15 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Ágúst | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 12 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 12 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
September | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 13 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Október | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 5 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 9 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Nóvember | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 5 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
Desember | |
Flokkun mála | Fjöldi mála |
Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 6 |
Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |