Mánaðarlegt yfirlit mála hjá Nefnd um eftirlit með lögreglu fyrir árið 2017
| Janúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Febrúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 3 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 1 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Mars | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 4 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Apríl | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Maí | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Júní | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 4 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 4 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Júlí | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 4 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ágúst | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 4 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| September | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 12 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 2 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Október | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 12 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 4 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Nóvember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Desember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 15 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 5 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Samtals árið 2017 | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 81 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 29 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 21 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 4 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |