Mánaðarlegt yfirlit mála hjá Nefnd um eftirlit með lögreglu fyrir árið 2018
| Janúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 8 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 3 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Febrúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 5 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Mars | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 4 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 4 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Apríl | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 8 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 5 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Maí | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 17 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 10 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Júní | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 6 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 3 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 2 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Júlí | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 10 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 9 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ágúst | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 12 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| September | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 8 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 3 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Október | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 4 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Nóvember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 11 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 9 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Desember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Samtals árið 2018 | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 100 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 72 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 37 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 6 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Málafjöldi milli ára (fjölgun) | |||
| Flokkun mála | Árið 2018 | Árið 2017 | Fjölgun |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 100 | 81 | 19 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 72 | 29 | 43 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 37 | 21 | 16 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 6 | 4 | 2 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 | 0 | 1 |