Mánaðarlegt yfirlit mála hjá Nefnd um eftirlit með lögreglu fyrir árið 2019
| Janúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 8 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Febrúar | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Mars | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Apríl | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 3 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Maí | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 10 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 6 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Júní | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 8 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 3 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Júlí | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 2 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Ágúst | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 7 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 9 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| September | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 12 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Október | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 14 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 2 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 8 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Nóvember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 0 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 1 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Desember | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 6 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 1 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 5 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 0 |
| Samtals árið 2019 | |
| Flokkun mála | Fjöldi mála |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 102 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 23 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 73 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 6 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 |
| Málafjöldi milli ára (mismunur) | |||
| Flokkun mála | Árið 2019 | Árið 2018 | Mismunur |
| Innkomnar kvartanir og kærur | 102 | 100 | 2 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að framsenda kvörtun eða kæru | 23 | 72 | -49 |
| Kvörtunar- og kærumál sem nefndin lauk umfjöllun um | 73 | 37 | 36 |
| Ákvarðanir nefndarinnar um að hefja frumkvæðisathugun | 6 | 6 | 0 |
| Frumkvæðismál sem nefndin lauk umfjöllun um | 1 | 0 | 1 |